Ukazovateľ | Hodnota |
---|---|
Počet obyvateľov k 31.12. spolu | 1302 |
muži | 647 |
ženy | 655 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu | 393 |
Produktívny vek (15-54) ženy | 316 |
Produktívny vek (15-59) muži | 357 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu | 236 |
Počet sobášov | 6 |
Počet rozvodov | 0 |
Počet živonarodených spolu | 26 |
muži | 15 |
ženy | 11 |
Počet zomretých spolu | 8 |
muži | 3 |
ženy | 5 |
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | 10 |
muži | 6 |
ženy | 4 |
Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
---|---|---|
Obyvateľstvo spolu - počet | 976 | 1 105 |
muži - počet | 480 | 539 |
ženy - počet | 496 | 566 |
Bývajúce obyv. podľa národností: Slovenská % |
90,88 |
90,05 |
Maďarská % | 0,00 | 0,00 |
Rómska % | 5,23 | 4,43 |
Rusínska % | 2,87 | 4,98 |
Ukrajinská % | 0,61 | 0,09 |
Česká % | 0,20 | 0,18 |
Moravská % | 0,00 | 0,00 |
Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
Poľská % | 0,00 | 0,00 |
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícke % |
4,20 |
6,15 |
Evanjelické % | 0,00 | 0,00 |
Gréckokatolícke % | 83,71 | 91,76 |
Pravoslávne % | 2,46 | 1,09 |
Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
Bez vyznania % | 1,23 | 0,54 |
Ostatné % | 0,31 | 0,00 |
Nezistené % | 8,09 | 0,36 |
Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 417 |
muži | - | 244 |
ženy | - | 173 |
Pracujúci spolu | - | 290 |
muži | - | 177 |
ženy | - | 113 |
Nezamestnaní spolu | - | 103 |
muži | - | 62 |
ženy | - | 41 |
Domy spolu | 262 | 289 |
Trvale obývané domy spolu | 240 | 251 |