Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -4,9 | 1000,8 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,2 | 1000,7 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,7 | 1002,3 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,6 | 1003 hPa | 0,1 mm | 4,4 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -2 | 999,1 hPa | 3,4 mm | 6,6 m/s | |
06:00–12:00 | -3,4 | 994,8 hPa | 0,3 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,8 | 998 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | -3,8 | 1005,5 hPa | 5,4 m/s | |||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -3,2 | 1010,4 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -7 | 1016 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,4 | 1021,7 hPa | 4,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,4 | 1027,6 hPa | 3,4 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -8,3 | 1029,9 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,5 | 1031,4 hPa | 0,1 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | -1,3 | 1030 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,2 | 1029,8 hPa | 2,9 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -4,7 | 1028,8 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,9 | 1027,5 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,9 | 1025,6 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,6 | 1024,4 hPa | 3 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | -1,2 | 1022,7 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,8 | 1020,7 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,4 | 1019,3 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,2 | 1018,8 hPa | 0,8 m/s | |||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,4 | 1018,9 hPa | 0,5 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | 1,4 | 1019,5 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,7 | 1021 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,9 | 1023 hPa | 1,6 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | -1 | 1023,6 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | -0,2 | 1024,3 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 3 | 1024,2 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,3 | 1025,7 hPa | 0,4 mm | 2,8 m/s | ||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,2 | 1026,8 hPa | 0,2 mm | 2,6 m/s | |
06:00–12:00 | -0,3 | 1028,7 hPa | 1,1 mm | 2,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,6 | 1031,1 hPa | 0,5 mm | 5,1 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,7 | 1033,3 hPa | 0,7 mm | 4,5 m/s | ||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -3 | 1036,6 hPa | 0,1 mm | 4,8 m/s | |
06:00–12:00 | -5,1 | 1038,7 hPa | 4,5 m/s |