Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
utorok
16.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  19,8 1014,7 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  24,5 1014,3 hPa 3,0 mm 1,2 m/s
12:00–18:00  heavyrain  25,3 1013,5 hPa 5,2 mm 2,4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  22,5 1013,7 hPa 1,3 m/s
streda
17.7.2024
00:00–06:00  heavyrain  18,5 1015,6 hPa 5,4 mm 2,6 m/s
06:00–12:00  rain  20,1 1018,4 hPa 3,0 mm 3,4 m/s
12:00–18:00  rain  24,1 1018,2 hPa 1,1 mm 2,1 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  20,8 1019,5 hPa 2,7 m/s
štvrtok
18.7.2024
00:00–06:00  fair_day  17 1020,7 hPa 3,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  19,1 1021,6 hPa 3,5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  23,4 1020,7 hPa 3,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  20 1021,1 hPa 1,5 m/s
piatok
19.7.2024
00:00–06:00  cloudy  14,9 1021,4 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  cloudy  18,3 1021,9 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  cloudy  23,5 1020,6 hPa 3,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18,7 1019,8 hPa 2 m/s
sobota
20.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  13,4 1019,8 hPa 1,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,4 1019,1 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  cloudy  23 1017,2 hPa 3,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  19,8 1015,7 hPa 1,4 m/s
nedeľa
21.7.2024
00:00–06:00  cloudy  16,2 1015,2 hPa 1,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  19,8 1014,3 hPa 0,9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  25,8 1012,2 hPa 0,4 m/s
18:00–24:00  fair_night  21,3 1010,7 hPa 1,6 m/s
pondelok
22.7.2024
00:00–06:00  fair_day  16,8 1011,1 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  rain  22,3 1011,5 hPa 1,8 mm 0,6 m/s
12:00–18:00  heavyrainshowers_day  23,6 1013,2 hPa 10,4 mm 2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18,8 1015,1 hPa 2,9 m/s
utorok
23.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  14,8 1016,8 hPa 0,1 mm 2,7 m/s
06:00–12:00  fair_day  16,4 1018,2 hPa 4 m/s
12:00–18:00  fair_day  21,1 1017,6 hPa 4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17,4 1016,9 hPa 2,4 m/s
streda
24.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  11,6 1016,9 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  16,9 1016,6 hPa 0,5 m/s
12:00–18:00  cloudy  23,7 1013,7 hPa 2,2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  19,4 1012,3 hPa 1,7 m/s
štvrtok
25.7.2024
00:00–06:00  cloudy  15,4 1011,8 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  cloudy  19,6 1011,1 hPa 0,1 mm 1,5 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK