Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
piatok
11.4.2025
00:00–06:00  cloudy  3,1 1011,7 hPa 0,3 mm 4,7 m/s
06:00–12:00  lightrain  6,3 1009,7 hPa 0,9 mm 7,6 m/s
12:00–18:00  rain  3,2 1012,7 hPa 1,6 mm 5,1 m/s
18:00–24:00  lightrain  2,5 1014,8 hPa 0,8 mm 4,9 m/s
sobota
12.4.2025
00:00–06:00  lightrain  2,9 1015,7 hPa 0,6 mm 3,7 m/s
06:00–12:00  cloudy  3,6 1018,3 hPa 0,2 mm 3,5 m/s
12:00–18:00  fair_day  12,1 1017,5 hPa 2,7 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  7,2 1016,8 hPa 2,4 m/s
nedeľa
13.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  2,1 1016,8 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  fair_day  6,8 1016,9 hPa 3,4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  14,7 1014,6 hPa 6,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  9,4 1014,5 hPa 0,1 mm 4,3 m/s
pondelok
14.4.2025
00:00–06:00  rain  7,3 1014,5 hPa 1,1 mm 3,1 m/s
06:00–12:00  rain  8,1 1014,6 hPa 1,8 mm 3,5 m/s
12:00–18:00  rain  12,2 1014,1 hPa 1,4 mm 5,6 m/s
18:00–24:00  heavyrain  8,8 1015 hPa 5,1 mm 3,8 m/s
utorok
15.4.2025
00:00–06:00  rain  7,9 1014,6 hPa 1,0 mm 2,5 m/s
06:00–12:00  cloudy  8,6 1013,8 hPa 4 m/s
12:00–18:00  cloudy  16,1 1011,7 hPa 5,9 m/s
18:00–24:00  cloudy  11,5 1012,2 hPa 4,9 m/s
streda
16.4.2025
00:00–06:00  cloudy  11,4 1012,2 hPa 4,9 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  11,8 1013,2 hPa 5,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  16,8 1013,7 hPa 6,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  13,2 1013,8 hPa 3,5 m/s
štvrtok
17.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  11,2 1014,4 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  13,5 1015 hPa 4 m/s
12:00–18:00  fair_day  20,7 1013,1 hPa 6,5 m/s
18:00–24:00  cloudy  14,8 1012,1 hPa 0,1 mm 2,3 m/s
piatok
18.4.2025
00:00–06:00  cloudy  11,8 1012,4 hPa 0,2 mm 0,9 m/s
06:00–12:00  rain  13 1011,7 hPa 2,6 mm 2,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,7 1011,5 hPa 0,2 mm 2,9 m/s
18:00–24:00  cloudy  11,2 1011,4 hPa 0,3 mm 1,9 m/s
sobota
19.4.2025
00:00–06:00  cloudy  10,2 1011,9 hPa 0,1 mm 1,6 m/s
06:00–12:00  cloudy  9,5 1013,3 hPa 0,3 mm 1,2 m/s
12:00–18:00  cloudy  15 1012,9 hPa 3,7 m/s
18:00–24:00  cloudy  9,3 1014,3 hPa 1,7 m/s
nedeľa
20.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  4,7 1015,6 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9,1 1016,6 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  fair_day  16,7 1015,3 hPa 3,7 m/s
18:00–24:00  cloudy  9,9 1015,9 hPa 1,8 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK