Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 12.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1003,5 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,5 | 1004,1 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,2 | 1001,9 hPa | 6,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,7 | 1001,6 hPa | 4,6 m/s | |||
štvrtok 13.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,7 | 999,3 hPa | 0,7 mm | 3,6 m/s | |
06:00–12:00 | 4,8 | 995 hPa | 3,3 mm | 3,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,4 | 990,9 hPa | 0,3 mm | 6,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,1 | 994,9 hPa | 5,9 m/s | |||
piatok 14.3.2025 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1003,9 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,9 | 1007,2 hPa | 0,3 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,6 | 1006,4 hPa | 3,4 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,6 | 1005,5 hPa | 4,6 mm | 1,4 m/s | ||
sobota 15.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,3 | 1007,3 hPa | 4,6 mm | 2,8 m/s | |
06:00–12:00 | 0,6 | 1011,4 hPa | 6,3 mm | 3,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 0 | 1015,1 hPa | 0,7 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | -1,3 | 1018,7 hPa | 0,1 mm | 3,1 m/s | ||
nedeľa 16.3.2025 |
00:00–06:00 | -1,9 | 1019,3 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,8 | 1019,1 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,1 | 1017,6 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,5 | 1018,7 hPa | 2,8 m/s | |||
pondelok 17.3.2025 |
00:00–06:00 | -0,5 | 1018,9 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,5 | 1019,8 hPa | 4,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,1 | 1021,5 hPa | 0,4 mm | 6,4 m/s | ||
18:00–24:00 | -3,8 | 1026,1 hPa | 4,1 m/s | |||
utorok 18.3.2025 |
00:00–06:00 | -7,5 | 1029,2 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,1 | 1032 hPa | 0,3 mm | 2,9 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,9 | 1033 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,3 | 1034,7 hPa | 1,7 m/s | |||
streda 19.3.2025 |
00:00–06:00 | -6,5 | 1036,1 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,9 | 1036,9 hPa | 0,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,6 | 1034,5 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,4 | 1034,3 hPa | 1,5 m/s | |||
štvrtok 20.3.2025 |
00:00–06:00 | -7,3 | 1033,5 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -6 | 1033,1 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,2 | 1031,1 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,8 | 1031,7 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 21.3.2025 |
00:00–06:00 | -6,1 | 1031,5 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | -5,1 | 1031,8 hPa | 1,5 m/s |